| Categoría | Registro estándar | Registro anticipado (Until Sep 15, 2026) | |
|---|---|---|---|
Presentación oral con publicación Scopus-Q4 | $200,00 | $160,00 | |
Oral presentation with Q4-Scopus publication (UPS / UNL) | $160,00 | $128,00 | |
| Categoría | Registro estándar | Registro anticipado (Until Sep 15, 2026) | |
|---|---|---|---|
| Profesionales | $80,00 | $64,00 | |
| Professional (UPS / UNL) | $60,00 | $48,00 | |
| Estudiantes | $50,00 | $35,00 | |
| Student (UPS / UNL) | $40,00 | $28,00 | |
| Talleres pre-congreso | $50,00 | $30,00 | |
| Talleres pre-congreso (UPS / UNL) | $40,00 | $25,00 | |
Beneficios incluidos:
- Acceso completo al evento: participa en todas las sesiones y actividades.
- Materiales exclusivos: Obtenga acceso a materiales exclusivos del evento.
- Article publication in LNNS (Springer).
- Certificado de asistencia y participación.
- Participación, recuerdos y refrigerios durante los tres días del evento.
