| Categoría | Registro estándar | Registro anticipado (Until Jun 30, 2026) | |
|---|---|---|---|
| Profesionales | $80,00 | $64,00 | |
| Profesionales (UPS) | $60,00 | $48,00 | |
| Estudiantes | $50,00 | $35,00 | |
| Estudiantes (UPS) | $40,00 | $28,00 | |
| Talleres pre-congreso | $50,00 | $30,00 | |
| Talleres pre-congreso (UPS) | $40,00 | $25,00 | |
| Categoría | Registro estándar | Registro anticipado (Until Jun 30, 2026) | |
|---|---|---|---|
Presentación oral con publicación Scopus-Q4 | $200,00 | $160,00 | |
Presentación oral con publicación Scopus-Q4 (UPS) | $160,00 | $128,00 | |
Beneficios incluidos:
- Acceso completo al evento: participa en todas las sesiones y actividades.
- Materiales exclusivos: Obtenga acceso a materiales exclusivos del evento.
- Publicación artículo completo: indexado en Scopus Q4 Springer (para presentadores orales).
- Certificado de asistencia y participación.
- Participación, recuerdos y refrigerios durante los tres días del evento.
